Tekst | Dest.nr. |
---|---|
Vikingbus | 1 |
Børnehavebus | 3 |
Skolebus | 4 |
Shuttlebus | 5 |
Cruise | 6 |
Ekstrakørsel | 7 |
Flybus | 8 |
Egon's Rejser | 9 |
🚂 DSB Togbus | 10 |
🚂 Rød Togbus | 11 |
🚂 Blå Togbus | 12 |
🚂 Grøn Togbus | 13 |
🚂 Orange Togbus | 14 |
🚂 Lilla Togbus | 15 |
🚂 Gul Togbus | 16 |
🚂 Pink Togbus | 17 |
🚂 Brun Togbus | 18 |
🚂 Sort Togbus | 19 |
Bornholm Expressen
Rønne |
20 |
Bornholm Expressen
København |
21 |
Bornholm Expressen
Shuttlebus Ystad |
22 |
DFDS Shuttlebus
Terminal ↔ City |
80 |
Nykøbing Falster
Sygehusbussen |
81 |
Efterskolebussen | 82 |
Weekendbussen | 83 |
🚂 Lokaltog | 84 |
🚂 Metrobus | 85 |
🚂 GoCollective Togbus
(tidligere Arriva) |
86 |
🚂 Togbus/Tågersättning
(KUN ved kørsel til og fra Sverige) |
87 |
🚂 DSB Børneguide | 88 |
DSB Skolerejser | 89 |
Transfer | 40 |
VIP | 41 |
Tillykke | 42 |
Bryllup | 43 |
Sightseeing | 44 |
Svømmebus | 45 |
Idrætsbus | 46 |
Verona Cup | 50 |
⚽ Hvidovre Fodbold | 51 |
FC Nordsjælland | 52 |
Brøndby IF | 53 |
DBU | 54 |
DBU Landsholdet | 55 |
Guldholdet | 56 |
FC Attack | 57 |
⚽ FA 2000 | 58 |
Helsingør Floorball Team | 59 |
KBH Håndbold | 60 |
HIK Håndbold | 61 |
B93 | 62 |
FC København | 63 |
Skovshoved IF | 64 |
Dansk Håndbold Forbund | 65 |
Hillerød Påskecup | 66 |
Avarta | 67 |
Marathon Travel Club | 68 |
⚽ BSF - Ballerup
Skovlunde Fodbold |
69 |
Brøndby Support | 70 |
Rugby Speed | 71 |
Brønshøj Boldklub | 72 |
Fremad Amager | 73 |
Grand Prix Tours | 74 |
Le Mans K-Rejser | 75 |
K-Rejser alle F1 | 76 |
Vilde Vulkaner | 77 |
Spejdernes Lejr | 78 |
AB Tårnby | 79 |
Bella Sky | 90 |
Royal Arena | 91 |
Tivoli Hotel | 92 |
Bella Center | 93 |
Crowne Plaza | 94 |
KOMBARDO | 95 |
DFDS | 96 |
300 København
VY EXPRESS |
97 |
300 Göteborg
VY EXPRESS |
98 |
300 Oslo
VY EXPRESS |
99 |
Riis Rejser | 100 |
Skan Rejser | 101 |
Skan Rejser
Berlin |
102 |
Skan Rejser
Stettin |
103 |
Skan Rejser
Lübeck |
104 |
Ofelia Rejser | 105 |
Benns | 106 |
Gislev | 107 |
Up-Travel | 108 |
SCAN-Rejseservice | 109 |
Kultur Rejser | 110 |
Euro-Sportring | 111 |
Miki Travel | 112 |
AlfA Travel | 113 |
Best Travel | 114 |
Albatros Travel | 115 |
Sparta | 116 |
Rejseklubben Odin | 117 |
Kilroy | 118 |
Giba Travel | 119 |
Unitas Rejser | 120 |
Profil Rejser | 121 |
GruppeRejseBureauet | 122 |
Group Tours | 123 |
FDM Travel | 124 |
Risskov Rejser | 125 |
SportConcept | 126 |
Student & Business | 127 |
DIS | 128 |
Berlin Specialisten | 129 |
Unique North | 130 |
DejligeDanmark | 131 |
Danske Indkøbsrejser | 132 |
TAUCK | 133 |
Vitus Rejser | 134 |
Ørslev Rejser | 135 |
Travel Collective | 136 |
⛷ Højmark Ski | 150 |
⛷ DIN Skiklub | 151 |
⛷ SkiSwedenExpress | 152 |
⛷ Skisme | 153 |
⛷ Sunweb | 154 |
⛷ SneXpressen | 155 |
⛷ OnlineSKI | 156 |
⛷ Lion Alpin/HØJMARK | 157 |
⛷ Lion Alpin | 158 |
⛷ SlopeTrotter | 159 |
⛷ Nortlander Ski-Tours | 160 |
⛷ Jeres Skirejser | 161 |
⛷ Thinggard Ski | 162 |
⛷ Snowminds | 163 |
⛷ Ruby Rejser | 164 |
⛷ Alpin3000 | 165 |
⛷ Snowtravel | 166 |
⛷ Snebussen | 167 |
(NNE) Svebølle | 170 |
(NNE) Stejlhøj Station | 171 |
(NNE) Rendsborgparken Syd | 172 |
(NNE) Virum via Svogerslev | 173 |
(NNE) Odense via Korsør | 174 |
(NNE) Valby via Roskilde | 175 |
(NNE) Slagelse via Gørlev | 176 |
(NNE) Park & Ride | 177 |
(NNE) M3 Shuttlebus | 178 |
Tumlare | 190 |
Borealis | 191 |
Kuoni | 192 |
Uniko | 193 |
RTS Scandinavia | 194 |
V.O.S | 195 |
Trans Nordic Tours | 196 |
G2 TRAVEL | 197 |
WeShelter | 200 |
Unicef | 201 |
Rude Strand | 202 |
Bilka | 203 |
NGG | 204 |
MMN Event | 205 |
Meet2Build | 206 |
OK Olie & Benzin | 207 |
ATEA | 208 |
Brøndby Kommune | 209 |
Rødovre Kommune | 210 |
Københavns Kommune | 211 |
Siemens Wind Power | 212 |
Nordic Games | 213 |
Salix Skolen | 214 |
Eurotime | 215 |
Ung Egedal | 216 |
Carlsberg | 217 |
VIEGO | 218 |
Lejrskole | 219 |
Hyttetur | 220 |
Studietur | 221 |
Sommerfest | 222 |
Novo Nordisk | 223 |
CIRCLE K | 224 |
AIRPORT | 225 |
NNE | 226 |
DM i Skills | 227 |
TRYG | 228 |
Coloplast | 229 |
Femern / Fehmarn | 230 |
København | 231 |
Hørkram | 232 |
Lundbeck | 233 |
Salling Group | 234 |
Thai Crew | 235 |
Collette | 236 |
Idrætsefterskolen Grønsund | 237 |
MAERSK | 238 |
Andel Energi | 239 |
Lokomotivværkstedet
Hovedbanegården |
240 |
Shuttlebus til Hovedbanegården | 241 |
110R Togbus | 275 |
210R Togbus | 276 |
410 Togbus | 277 |
510R Togbus | 278 |
710R Togbus | 279 |
910 Togbus | 280 |
920R Togbus | 281 |
930R Togbus | 282 |
940R Togbus | 283 |
950R Togbus | 284 |
960R Togbus | 285 |
FYNBUS | 291 |
Sydtrafik | 292 |
Midttrafik | 293 |
NT Nordjyllands Trafikselskab | 294 |
Flextrafik | 295 |
Movia | 296 |
Telebus | 297 |
Syddansk Erhvervsskole | 300 |
UCL | 301 |
VIA University | 302 |
LEGO House | 303 |
🚢 AIDAbella | 600 |
🚢 AIDAdiva | 601 |
🚢 AIDAluna | 602 |
🚢 AIDAmar | 603 |
🚢 AIDAnova | 604 |
🚢 AIDAprima | 605 |
🚢 AIDAvita | 606 |
🚢 Amadea | 607 |
🚢 Aurora | 608 |
🚢 Azamara Quest | 609 |
🚢 Britannia | 610 |
🚢 Carnival Pride | 611 |
🚢 Celebrity Apex | 612 |
🚢 Celebrity Silhouette | 613 |
🚢 Costa Diadema | 614 |
🚢 Costa Facinosa | 615 |
🚢 Enchanted Princess | 616 |
🚢 Island Princess | 617 |
🚢 Le Champlain | 618 |
🚢 Marina | 619 |
🚢 Mein Schiff 1 | 620 |
🚢 Mein Schiff 4 | 621 |
🚢 Mein Schiff 6 | 622 |
🚢 MSC Grandiosa | 623 |
🚢 MSC Poesia | 624 |
🚢 MSC Preziosa | 625 |
🚢 MSC Virtuosa | 626 |
🚢 National Geographic Explorer | 627 |
🚢 Nieuw Statendam | 628 |
🚢 Norwegian Dawn | 629 |
🚢 Norwegian Getaway | 630 |
🚢 Norwegian Prima | 631 |
🚢 Queen Victoria | 632 |
🚢 Sea Cloud Spirit | 633 |
🚢 Seabourn Ovation | 634 |
🚢 Seabourn Quest | 635 |
🚢 Seven Seas Navigator | 636 |
🚢 Seven Seas Splendor | 637 |
🚢 Seven Seas Voyager | 638 |
🚢 Silver Moon | 639 |
🚢 Sky Princess | 640 |
🚢 Spirit of Adventure | 641 |
🚢 Star Legend | 642 |
🚢 The World | 643 |
🚢 Viking Jupiter | 644 |
🚢 Viking Mars | 645 |
🚢 Viking Star | 646 |
🚢 Viking Venus | 647 |
🚢 Voyager of the Seas | 648 |
🚢 Sirena | 649 |
🚢 MSC Euribia | 650 |
🚢 Disney Dream | 651 |
🚢 Caribbean Princess | 652 |
🚢 Viking Neptune | 653 |
🚢 Silver Dawn | 654 |
🚢 Mein Schiff 7 | 655 |
🚢 Coral Princess | 656 |
🚢 Villa Vie Odyssey | 657 |
🚢 Queen Anne | 658 |
🚢 Seven Seas Mariner | 659 |
🚢 World Navigator | 660 |
🚢 Azamara Onward | 661 |
🚢 Carnival Legend | 662 |
🚢 Insignia | 663 |
🚢 Zuiderdam | 664 |
800 Nykøbing F. | 800 |
800 Odense | 801 |
Nysted Efterskole | 802 |
Idestrup Skole | 803 |
Sophieskolen | 804 |
FOF | 805 |
Gedesbylejren | 806 |
Hotel Nørrevang | 807 |
Lalandia | 808 |
Nykøbing F. | 809 |
CELF Kringelborg | 810 |
CELF Knuthenborg Park | 811 |
Bordershoppen | 812 |
Torebyhallen | 813 |
Rødby Færge | 814 |
Vordingborg | 815 |
Stubbekøbing Skole | 816 |
Møllebakkeskolen | 817 |
Idestrup Privatskole | 818 |
Fjordskolen | 819 |
Nørre Skole | 820 |
Østre Skole | 821 |
Lindeskovskolen | 822 |
Sundskolen | 823 |
Nysted Skole | 824 |
Sakskøbing Skole | 825 |
Nørre Alslev Skole | 826 |
Eskilstrup Skole | 827 |
Nordbyskolen | 828 |
Ellekildeskolen | 829 |
Sakskøbing Svømmehal | 830 |
Nørre Alslev Svømmehal | 831 |
Nykøbing F Svømmehal | 832 |
Gunslevholm Efterskole | 833 |
Næsgård Efterskole | 834 |
Maribo Søpark | 835 |
B1901 | 836 |
B1921 | 837 |
Frem Sakskøbing | 838 |
Musikskolen Guldborgsund | 839 |
Nykøbing F ZOO | 840 |
Realskolen | 841 |
Nørre Vedby Skole | 842 |
Kettingehallen | 843 |
Nykøbing F Hallen | 844 |
Odd Fellow | 845 |
Scandlines | 846 |
DØLLE | 847 |
Hotel Liselund | 848 |
Nykøbing F Revyen | 849 |
111 Skolebus | 850 |
201 Skolebus | 851 |
202 Skolebus | 852 |
301 Skolebus | 853 |
302 Skolebus | 854 |
303 Skolebus | 855 |
333 Skolebus | 856 |
403 Skolebus | 857 |
481 Skolebus | 858 |
490 Skolebus | 859 |
491 Skolebus | 860 |
501 Skolebus | 861 |
502 Skolebus | 862 |
600 Skolebus | 863 |
601 Skolebus | 864 |
611 Skolebus | 865 |
612 Skolebus | 866 |
⛷ Roskilde Skiklub | 870 |
Norsk Rejsebureau | 871 |
Nordic Sugar | 872 |
Nykøbing F Garden | 873 |
Hotel Falster | 874 |
Sankt Birgitta Skolen | 875 |
Pederstrup Efterskole | 876 |
Hamburg | 877 |
Line Rejser | 878 |
Bossanova | 879 |
Jazztours | 880 |
1 DØLLE
Nakskov |
881 |
2 DØLLE
Sakskøbing - Maribo |
882 |
3 DØLLE
Holeby - Rødby |
883 |
4 DØLLE
Nysted |
884 |
5 DØLLE
Nykøbing F. |
885 |
Bus 1 | 1001 |
Bus 2 | 1002 |
Bus 3 | 1003 |
Bus 4 | 1004 |
Bus 5 | 1005 |
Bus 6 | 1006 |
Bus 7 | 1007 |
Bus 8 | 1008 |
Bus 9 | 1009 |
Bus 10 | 1010 |
Bus 11 | 1011 |
Bus 12 | 1012 |
Bus 13 | 1013 |
Bus 14 | 1014 |
Bus 15 | 1015 |
Bus 16 | 1016 |
Bus 17 | 1017 |
Bus 18 | 1018 |
Bus 19 | 1019 |
Bus 20 | 1020 |
Bus 21 | 1021 |
Bus 22 | 1022 |
Bus 23 | 1023 |
Bus 24 | 1024 |
Bus 25 | 1025 |
Bus 26 | 1026 |
Bus 27 | 1027 |
Bus 28 | 1028 |
Bus 29 | 1029 |
Bus 30 | 1030 |
Bus A | 1050 |
Bus B | 1051 |
Bus C | 1052 |
Bus D | 1053 |
Bus E | 1054 |
Bus F | 1055 |
Bus G | 1056 |
Bus H | 1057 |